| 1988年5月11日黄历 | |||||
| 公历 | 农历 | 星期 | 儒略日 | 星座 | |
| 1988年5月11日 | 一九八八年三月廿六日 | 星期三 | 2447292.5 | 金牛 | |
| 宜 | 嫁娶 纳采 出行 移徙 入宅 | ||||
| 忌 | 动土 破土 安葬 | ||||
| 天干地支 | |||||||||
| 八字 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 纳音 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
| 戊辰 | 丁巳 | 丙寅 | 戊子 | 大林木 | 沙中土 | 炉中火 | 霹雳火 | ||
| 天干 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 地支 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 食神 | 劫财 | 日主 | 食神 | 食神 正印 正官 | 比肩 偏财 食神 | 偏印 比肩 食神 | 正官 | ||
| 地势 | 冠带(年柱) 临官(月柱) 长生(时柱) | 胎元 | 戊申 | ||||||
| 命宫 | 甲子 | 身宫 | 戊午 | ||||||
| 生肖 | 龙(年柱) 蛇(月柱) 虎(时柱) | 是否闰年 | 1 | ||||||
| 节日 | 无 世界肥胖日 | 节气 | 无 | ||||||
| 物候 | 蚯蚓出 | 七政 | 水 | ||||||
| 六曜 | 佛灭 | 彭祖百忌 | 丙不修灶必见灾殃(干) 寅不祭祀神鬼不尝(支) |
||||||
| 四神兽 | 白虎 | 十二天神 吉凶 |
|||||||
| 本月胎神 | 占门堂 | ||||||||
| 今日胎神 | 厨灶炉外正南 | ||||||||
| 今日天神 | 天牢 黑道 凶 | ||||||||
| 起运(男) | 出生8年7月10日以后 | ||||||||
| 起运(女) | 出生1年9月10日以后 | ||||||||
| 十二值星 | 收 | ||||||||
| 月相 | 蛾眉残 | ||||||||
| 吉神宜忌 | 月空 天恩 四相 阳德 王日 驿马 天后 时阳 生气 六仪 续世 五合 司命 鸣吠对 | ||||||||
| 凶煞宜忌 | 厌对 招摇 血忌 | ||||||||
| 喜神 | |||||||||
| 喜神 | 坤 西南 | 喜神 八卦图 |
|||||||
| 贵神 | 兑 正西 | ||||||||
| 福神 | 震 正东 | ||||||||
| 财神 | 坤 西南 | ||||||||
| 九星 | |||||||||
| 值年 | 三碧木 震(正东) 天玑 玄空[禄存 凶] 奇门[天冲 小吉 伤门 阳] 太乙[轩辕 安神] | ||||||||
| 值月 | 二黒土 坤(西南) 天璇 玄空[巨门 凶] 奇门[天芮 大凶 死门 阴] 太乙[摄提 凶神] | ||||||||
| 值日 | 六白金 乾(西北) 开阳 玄空[武曲 吉] 奇门[天心 大吉 开门 阴] 太乙[青龙 吉神] | ||||||||
| 冲煞 | |||||||||
| 天干冲 | 地支冲 | 冲生肖 | 冲生肖详细 | 日煞 | |||||
| 庚 | 申 | 猴 | (庚申)猴 | 北 | |||||
| 二十八星宿 | |||||||||
| 宿 | 动物 | 星宿吉凶 | 星宿歌诀 | ||||||
| 参 | 猿 | 吉 | 参星造作旺人家,文星照耀大光华,只因造作田财旺,埋葬招疾哭黄沙,开门放水加官职,房房子孙见田加,婚姻许遁遭刑克,男女朝开幕落花。 | ||||||
| 大运(男) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 1988 | 1995 | 1 | 8 | ||||||
| 1996 | 2005 | 9 | 18 | 戊午 | |||||
| 2006 | 2015 | 19 | 28 | 己未 | |||||
| 大运(女) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 1988 | 1989 | 1 | 2 | ||||||
| 1990 | 1999 | 3 | 12 | 丙辰 | |||||
| 2000 | 2009 | 13 | 22 | 乙卯 | |||||
| 十二天神 << 可左右滑动 >> | |||||||||||||
| 时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 壬申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 |
| 时刻 | 0:00-0:59 | 1:00-2:59 | 3:00-4:59 | 5:00-6:59 | 7:00-8:59 | 9:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
| 天神 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 司命 |
| 黑黄道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 |
| 吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 |
| 冲 | (壬午)马 | (癸未)羊 | (甲申)猴 | (乙酉)鸡 | (丙戌)狗 | (丁亥)猪 | (戊子)鼠 | (己丑)牛 | (庚寅)虎 | (辛卯)兔 | (壬辰)龙 | (癸巳)蛇 | (甲午)马 |
| 煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
| 宜 | 赴任出行求财见贵祭祀酬神 | 修造盖屋移徙作灶安床入宅开市赴任出行求财见贵嫁娶进人口 | 求嗣嫁娶移徙入宅开市交易安葬祈福 | 赴任出行求财嫁娶修造移徙开市安葬 | 订婚嫁娶开市安葬 | 求财见贵订婚嫁娶入宅开市安葬 | 祈福求嗣订婚嫁娶出行求财开市交易安床 | 修造盖屋移徙安床入宅开市开仓祭祀祈福求嗣斋醮订婚嫁娶出行 | 无 | 祈福求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床入宅安葬祭祀 | 订婚嫁娶出行求财开市交易安床作灶祭祀 | 祈福求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床祭祀 | 作灶祭祀祈福斋醮酬神 |
| 忌 | 祈福求嗣 | 祭祀祈福斋醮酬神 | 赴任词讼修造动土 | 无 | 赴任出行祭祀祈福斋醮开光 | 赴任出行祭祀祈福斋醮开光 | 无 | 无 | 诸事不宜 | 赴任出行修造动土 | 祈福求嗣乘船 | 赴任出行修造开光 | 赴任出行修造动土 |