| 2026年01月26日黄历 | |||||
| 公历 | 农历 | 星期 | 儒略日 | 星座 | |
| 2026年01月26日 | 二〇二五年腊月初八日 | 星期一 | 2461066.5 | 水瓶 | |
| 宜 | 祭祀 祈福 求嗣 沐浴 问名 交易 纳财 入殓 移柩 安葬 修坟 立碑 谢土 造畜稠 教牛马 | ||||
| 忌 | 入宅 置产 嫁娶 动土 栽种 开市 开光 动土 破土 | ||||
| 天干地支 | |||||||||
| 八字 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 纳音 五行 |
年五行 | 月五行 | 日五行 | 时五行 |
| 乙巳 | 己丑 | 庚子 | 丙子 | 覆灯火 | 霹雳火 | 壁上土 | 涧下水 | ||
| 天干 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | 地支 十神 |
年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 |
| 正财 | 正印 | 日主 | 七杀 | 七杀 比肩 偏印 | 正印 伤官 劫财 | 伤官 | 伤官 | ||
| 地势 | 长生(年柱) 墓(月柱) 死(时柱) | 胎元 | 庚辰 | ||||||
| 命宫 | 庚辰 | 身宫 | 戊寅 | ||||||
| 生肖 | 蛇(年柱) 牛(月柱) 鼠(时柱) | 是否闰年 | 否 | ||||||
| 节日 | 无 国际海关日 | 节气 | 无 | ||||||
| 物候 | 征鸟厉疾 | 七政 | 月 | ||||||
| 六曜 | 先胜 | 彭祖百忌 | 庚不经络织机虚张(干) 子不问卜自惹祸殃(支) |
||||||
| 四神兽 | 白虎 | 十二天神 吉凶 |
|||||||
| 本月胎神 | 占房床 | ||||||||
| 今日胎神 | 占碓磨房内南 | ||||||||
| 今日天神 | 天刑 黑道 凶 | ||||||||
| 起运(男) | 出生6年9月10日以后 | ||||||||
| 起运(女) | 出生3年0月20日以后 | ||||||||
| 十二值星 | 闭 | ||||||||
| 月相 | 上弦 | ||||||||
| 吉神宜忌 | 天德 月德 官日 六合 不将 续世 鸣吠对 | ||||||||
| 凶煞宜忌 | 天吏 致死 血支 土符 归忌 血忌 天刑 | ||||||||
| 喜神 | |||||||||
| 喜神 | 乾 西北 | 喜神 八卦图 |
|||||||
| 贵神 | 离 正南 | ||||||||
| 福神 | 坤 西南 | ||||||||
| 财神 | 震 正东 | ||||||||
| 九星 | |||||||||
| 值年 | 二黒土 坤(西南) 天璇 玄空[巨门 凶] 奇门[天芮 大凶 死门 阴] 太乙[摄提 凶神] | ||||||||
| 值月 | 九紫火 离(正南) 隐元 玄空[右弼 吉] 奇门[天英 小凶 景门 阴] 太乙[天乙 吉神] | ||||||||
| 值日 | 一白水 坎(正北) 天枢 玄空[贪狼 吉] 奇门[天蓬 大凶 休门 阳] 太乙[太乙 吉神] | ||||||||
| 冲煞 | |||||||||
| 天干冲 | 地支冲 | 冲生肖 | 冲生肖详细 | 日煞 | |||||
| 甲 | 午 | 马 | (甲午)马 | 南 | |||||
| 二十八星宿 | |||||||||
| 宿 | 动物 | 星宿吉凶 | 星宿歌诀 | ||||||
| 毕 | 乌 | 吉 | 毕星造作主光前,买得田园有余钱,埋葬此日添官职,田蚕大熟永丰年,开门放水多吉庆,合家人口得安然,婚姻若得逢此日,生得孩儿福寿全。 | ||||||
| 大运(男) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 2026 | 2031 | 1 | 6 | ||||||
| 2032 | 2041 | 7 | 16 | 戊子 | |||||
| 2042 | 2051 | 17 | 26 | 丁亥 | |||||
| 大运(女) 仅显示最近4次大运 [查看更多大运] |
|||||||||
| 起始年(包含) | 结束年(包含) | 起始年龄 (即岁数 包含) |
结束年龄 (即岁数 包含) |
干支 | |||||
| 2026 | 2028 | 1 | 3 | ||||||
| 2029 | 2038 | 4 | 13 | 庚寅 | |||||
| 2039 | 2048 | 14 | 23 | 辛卯 | |||||
| 十二天神 << 可左右滑动 >> | |||||||||||||
| 时辰 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 壬申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 |
| 时刻 | 0:00-0:59 | 1:00-2:59 | 3:00-4:59 | 5:00-6:59 | 7:00-8:59 | 9:00-10:59 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 | 23:00-23:59 |
| 天神 | 金匮 | 天德 | 白虎 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陈 | 青龙 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 天刑 |
| 黑黄道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黄道 | 黑道 | 黄道 | 黄道 | 黑道 | 黑道 | 黑道 |
| 吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 |
| 冲 | (庚午)马 | (辛未)羊 | (壬申)猴 | (癸酉)鸡 | (甲戌)狗 | (乙亥)猪 | (丙子)鼠 | (丁丑)牛 | (戊寅)虎 | (己卯)兔 | (庚辰)龙 | (辛巳)蛇 | (壬午)马 |
| 煞 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 | 东 | 北 | 西 | 南 |
| 宜 | 见贵求财嫁娶进人口安葬求嗣订婚 | 酬神求财见贵订婚嫁娶修造安葬 | 祈福求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床 | 祈福求嗣订婚嫁娶求财开市交易安床入宅安葬 | 无 | 见贵订婚嫁娶入宅开市 | 订婚嫁娶出行求财开市交易安床赴任 | 祈福求嗣出行入宅嫁娶修造安葬赴任见贵求财 | 祭祀祈福酬神订婚嫁娶出行求财入宅安葬赴任见贵 | 出行订婚嫁娶修造移徙开市安葬 | 求嗣订婚嫁娶安葬 | 修造盖屋移徙安床入宅开市开仓见贵求财订婚嫁娶进人口 | 祭祀祈福酬神出行求财见贵订婚嫁娶修造安葬赴任 |
| 忌 | 赴任修造移徙出行词讼祭祀祈福斋醮开光 | 赴任出行祭祀祈福斋醮开光 | 赴任出行 | 赴任出行修造 | 诸事不宜 | 赴任出行求财开光修造安葬 | 祈福求嗣 | 无 | 修造动土 | 祭祀祈福斋醮酬神 | 造船乘船祭祀祈福斋醮开光赴任出行 | 祭祀祈福斋醮开光赴任出行 | 无 |